分子量 | 86.47 |
沸點(diǎn),℃ | -40.8 |
冰點(diǎn)℃ | - |
臨界溫度,℃ | 96.2 |
臨界壓力,Mpa | 4.99 |
飽和液體密度30℃,(g/cm3) | 1.174 |
液體比熱30℃,[KJ/(Kg·℃)] | 0.31 |
等壓蒸氣比熱(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.16 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.055 |
全球變暖系數(shù)值(GWP) | 0.36 |
臨界密度,g/cm3 | 0.526 |
沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 233.5 |
聯(lián)系人胡工
{{item.AppContent}}