SLV二位三通直動式電磁閥系列
SLV1常閉型系列;SLV2常開型系列
SLV3換向型系列;SLV4通用型系列
SLV5自動排氣型系列
SLV1常閉型號規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
訂貨型號以下表中 | ||||||||||
小壓力 | 工作壓力 |
VA
|
W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV1 | SLV1DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV2 | SLV1DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV3 | SLV1DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV4 | SLV1DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV1 | SLV1DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV2 | SLV1DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV3 | SLV1DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV4 | SLV1DF02N3BV4 |
SLV2常開型號規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈等級 |
訂貨型號以下表中電壓為 | ||||||||||
小 壓力 |
工作壓力 |
VA
|
W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV1 | SLV2DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV2 | SLV2DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV3 | SLV2DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV4 | SLV2DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV1 | SLV2DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV2 | SLV2DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV3 | SLV2DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV4 | SLV2DF02N3BV4 |
SLV3常開型號規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
訂貨型號 以下表中電壓為 | ||||||||||
小 壓力 |
工作壓力 |
VA
|
W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV1 | SLV3DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV2 | SLV3DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV3 | SLV3DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV4 | SLV3DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV1 | SLV5DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV2 | SLV3DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV3 | SLV3DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV4 | SLV3DF02N3BV4 |
SLV4常開型號規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
訂貨型號以下表中電壓為220VAC50/60HZ | ||||||||||
小 壓力 |
工作壓力 |
VA
|
W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV1 | SLV4DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV2 | SLV4DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV3 | SLV4DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV4 | SLV4DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV1 | SLV4DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 5 | 3.5 | 10 | 3.5 | 5 | 3.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV2 | SLV4DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV3 | SLV4DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 3.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV4 | SLV4DF02N3BV4 |
SLV5常開型號規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
訂貨型號以下表中電壓為 | ||||||||||
小 壓力 |
工作壓力 |
VA
|
W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV1 | SLV5DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV2 | SLV5DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV3 | SLV5DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV4 | SLV5DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV1 | SLV5DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV2 | SLV5DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV3 | SLV5DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV4 | SLV5DF02N3BV4 |
電磁閥訂貨型號說明
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電磁閥的種類 | 控制方式 | 線圈配置形式 | 線圈等級 | 電壓 | 密封材料 | 閥體材料類型 | 連接 | 流量通徑(mm) | 其它選配 | |
例如 | SLV | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | V3 | |
|
代號:1:常閉 2:常開 3:換向型 4:通用型 5:常閉 (自動排氣) |
代號:
D=DIN標(biāo) 準(zhǔn)接線盒 塑封線圈 (配閥體 類型:銅1 不銹鋼3 W: 金屬罩殼出線式 (配閥體 類型:銅1 不銹鋼4)
S: 德國NASS 線圈 (配閥體 類型:銅1 不銹鋼3 |
F= F級
|
02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 12=DC12V 其它電壓 |
V= VITON
E= EPDM
N=NBR |
1=銅 3=不銹鋼 “1和3配D型線圈) 2=銅 4=不銹鋼 “2和4配W型線圈
閥體類型祥 |
A=1/8” B=1/4”
|
V1=1.5×1.2
V2=2.0×1.2
V3=2.5×1.2
V4=3.0×1.2 |
N:螺紋連接 美標(biāo)NPT
|
SLV系列線圈參數(shù)表
線圈型式和編號 | 電壓 | 功率 | 所配電磁閥SLV系列 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起動 | 保持 | 起動 | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 18 | ||
W07-3101 | AC220V | 50 | 20 | 50 | 16 | ||
D04-3106 W07-3106 |
DC24V | 13 | |||||
D04-3106 W07-3107 |
DC24V | 13 |
{{item.AppContent}}