| ||||
| ||||
風(fēng)量 (m³/h) | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 |
風(fēng)壓(pa) | 235 | 235 | 200 | 200 |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
壓頻率(V/Hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 |
電機(jī)類型 | 三相單速 | 變頻調(diào)速 | 三相單速 | 變頻調(diào)速 |
蒸發(fā)效率(%) | 82% | 82% | 85% | 85% |
適用面積(m2) | 100~150 | 100~150 | 80~120 | 80~120 |
噪音(dBA) | ≤71 | ≤71 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(mm)/TD> | 1100×1100×920 1100×1100×950 | 1100×1100×920 1100×1100×950 | 1100×1100×920 | 1100×1100×920 1100×1100×950 1100×1130×920 |
風(fēng)口尺寸(mm) | 670×670 | 670×670 | 650×650 | 650×650 |
凈重(kg) | 75 | 75 | 76 | 76 |
出風(fēng)型式 | 下出風(fēng)/上出風(fēng) | 下出風(fēng)/上出風(fēng) | 下出風(fēng)/上出風(fēng)/側(cè)出風(fēng) | 下出風(fēng)/上出風(fēng)/側(cè)出風(fēng) |
控制器類型 | 觸摸屏+標(biāo)準(zhǔn)遙控 | 觸摸屏+標(biāo)準(zhǔn)遙控 | 觸摸屏+標(biāo)準(zhǔn)遙控 | 觸摸屏+標(biāo)準(zhǔn)遙控 |
{{item.AppContent}}