集佳工業(yè)超聲波加濕器——技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 制霧量 | 換風(fēng)量 | 出霧管道 | 電源 | 功率 | 霧粒直徑 | 凈重 | 外形尺寸 |
Kg/H | M3/h | mm | V/Hz | W | μm | Kg | mm | |
JJC-06(Z) | ≥1.8 | 90 | 75PVC | 220/50 | 180 | 1~5 | 13 | 350*130*220 |
JJC-10(Z) | ≥3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 480*300*430 |
JJC-20(Z) | ≥6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 480*300*430 |
JJC-30(Z) | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 680*380*430 |
JJC-40(Z) | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 680*380*430 |
JJC-50(Z) | ≥15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 750*460*430 |
JJC-60(Z) | ≥18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 750*460*430 |
JJC-70(Z) | ≥21 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2100 | 1~5 | 63 | 850*600*500 |
JJC-80(Z) | ≥24 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2400 | 1~5 | 68 | 850*600*500 |
JJC-90(Z) | ≥27 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2700 | 1~5 | 73 | 850*600*500 |
JJC-100(Z) | ≥30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 77 | 850*600*500 |
{{item.AppContent}}