綠島風(fēng)消防排煙軸流系列風(fēng)機是我司吸收國內(nèi)外先進技術(shù),經(jīng)消化、改進研制出來的,具有耐高溫、性能優(yōu)良、效率高、占地比離心風(fēng)機少,安裝方便等特點。
風(fēng)機經(jīng)測試符合、GB50045-95"高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范“標準要求。
綠島風(fēng)消防排煙軸流風(fēng)機可以廣泛應(yīng)用于辦公大樓、賓館、大禮堂、高級商住樓、大型商場、醫(yī)院、地下室或地下停車場、隧道等地方。
綠島風(fēng)消防排煙軸流風(fēng)機的風(fēng)葉是采用優(yōu)質(zhì)鋼制成。經(jīng)過嚴格的動平衡校正,保證風(fēng)機運行平衡、振動小、噪音低、效率高、壓力高。
綠島風(fēng)消防排煙軸流風(fēng)機是配置特種高溫電機直聯(lián)驅(qū)動風(fēng)葉,整機結(jié)構(gòu)緊湊,堅固耐用,電動機配置特殊葉輪輸送冷風(fēng)冷卻電機,可以保證電動機在消防排煙過程中能長期正常運轉(zhuǎn)。
FPB-V型風(fēng)機設(shè)計獨特:高溫電機全封閉內(nèi)置,配設(shè)專門的電機冷卻系統(tǒng),采用CAD軟件多目標優(yōu)化設(shè)計的軸流和混流葉輪結(jié)構(gòu),通過多速驅(qū)動形式,達到一機兩用(即常用送風(fēng)和消防使用時高溫排風(fēng)),配設(shè)電控箱可遠程自動控制,具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、體積小、安裝簡便(水平、垂直、吊裝均可)等優(yōu)點。
名稱 | 型號 | 風(fēng)量(m/s) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 風(fēng)壓(pa) | 功率(w) | 價格 | 是否購買 |
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-4 | 2400 | 1450 | 165 | 0.37 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-4 | 2800 | 1450 | 135 | 0.37 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-4 | 3050 | 1450 | 110 | 0.37 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-4.5 | 3110 | 1450 | 200 | 0.55 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-4.5 | 3750 | 1450 | 160 | 0.55 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-5 | 3950 | 1450 | 230 | 1.1 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-4.5 | 4100 | 1450 | 120 | 0.55 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-5 | 4860 | 1450 | 210 | 1.1 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-5 | 5220 | 1450 | 140 | 1.1 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-5.5 | 5500 | 1450 | 260 | 1.1 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-5.5 | 7100 | 1450 | 200 | 1.1 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-5.5 | 9200 | 1450 | 180 | 1.1 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-6 | 7840 | 1450 | 300 | 1.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-6 | 9120 | 1450 | 250 | 1.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-6 | 11000 | 1450 | 152 | 1.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-5 | 6817 | 2900 | 752 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-5 | 8861 | 2900 | 610 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-5 | 9824 | 2900 | 510 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-5.5 | 10900 | 2900 | 621 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-5.5 | 12000 | 2900 | 592 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-5.5 | 13900 | 2900 | 411 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-5 | 3120 | 2900 | 1286 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-5 | 6976 | 2900 | 1152 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-5 | 9360 | 2900 | 1008 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-5 | 11249 | 2900 | 659 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-5 | 12083 | 2900 | 498 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-6 | 13197 | 2900 | 760 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-6 | 15102 | 2900 | 610 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-6 | 16090 | 2900 | 510 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-6.5 | 15300 | 1450 | 680 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-6.5 | 18000 | 1450 | 620 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-6.5 | 20300 | 1450 | 428 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-7 | 10820 | 960 | 350 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-7 | 15210 | 960 | 310 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-7 | 17240 | 960 | 270 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-7 | 18908 | 1450 | 728 | 7.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-7 | 22439 | 1450 | 655 | 7.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-8 | 16840 | 960 | 350 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-8 | 20540 | 960 | 310 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-6 | 5379 | 2900 | 1930 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-6 | 12025 | 2900 | 1729 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-6 | 16134 | 2900 | 1512 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-6 | 19392 | 2900 | 989 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-6 | 20829 | 2900 | 747 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-9 | 21450 | 960 | 350 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-7 | 19761 | 1450 | 945 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-7 | 21432 | 1450 | 915 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-4.5 | 6120 | 2900 | 670 | 2.2 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-4.5 | 7800 | 2900 | 550 | 2.2 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-4.5 | 8500 | 2900 | 410 | 2.2 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-4 | 3800 | 2900 | 450 | 1.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-4 | 4800 | 2900 | 380 | 1.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-4 | 5500 | 2900 | 300 | 1.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-3.5 | 3350 | 2900 | 420 | 0.75 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-3.5 | 3840 | 2900 | 360 | 0.75 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-3.5 | 4225 | 2900 | 280 | 0.75 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-7 | 22985 | 1450 | 852 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-8 | 23680 | 960 | 230 | 3 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-7 | 24380 | 1450 | 610 | 7.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-7 | 24438 | 1450 | 781 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-8 | 24699 | 1450 | 1304 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-9 | 25420 | 960 | 320 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-10 | 25460 | 960 | 350 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-8 | 26012 | 1450 | 723 | 7.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-7 | 26251 | 1450 | 654 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-9 | 27613 | 1450 | 840 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-8 | 27615 | 1450 | 1241 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-9 | 28400 | 960 | 250 | 4 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-8 | 29172 | 1450 | 661 | 7.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-9 | 29475 | 1450 | 1207 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-8 | 30249 | 1450 | 1146 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-11 | 30450 | 960 | 350 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-10 | 30820 | 960 | 320 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-8 | 31421 | 1450 | 600 | 7.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-9 | 32297 | 1450 | 668 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-8 | 33444 | 1450 | 924 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-9 | 33510 | 1450 | 562 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-11 | 34100 | 960 | 330 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-9 | 34558 | 1450 | 1156 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-10 | 35000 | 1450 | 770 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-10 | 35145 | 1450 | 1192 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-10 | 35210 | 960 | 210 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-8 | 36356 | 1450 | 745 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-9 | 37574 | 1450 | 1088 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-10 | 40000 | 1450 | 690 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-11 | 40620 | 960 | 210 | 5.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-9 | 41684 | 1450 | 896 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-10 | 43043 | 1450 | 1112 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-12 | 43500 | 960 | 400 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-11 | 43537 | 960 | 1068 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-9 | 45424 | 1450 | 732 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-10 | 45679 | 1450 | 630 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-10 | 47588 | 1450 | 942 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-11 | 48500 | 1450 | 690 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-11 | 48677 | 960 | 1017 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-11 | 50128 | 1450 | 647 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-12 | 50266 | 960 | 1240 | 30 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-12 | 51480 | 960 | 350 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-11 | 51552 | 1450 | 580 | 15 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-10 | 51733 | 1450 | 824 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-11 | 53323 | 960 | 940 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅱ-12 | 53420 | 960 | 320 | 11 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-10 | 55569 | 1450 | 687 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-12 | 57313 | 960 | 1169 | 30 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-12 | 57748 | 960 | 740 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-11 | 58950 | 960 | 757 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-12 | 59300 | 960 | 680 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅰ-12 | 62763 | 960 | 624 | 18.5 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-12 | 63530 | 960 | 1023 | 30 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-11 | 64085 | 960 | 610 | 22 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-12 | 69290 | 960 | 866 | 30 | ||
軸流式消防排煙風(fēng)機 | FPB-Ⅲ-12 | 74567 | 960 | 625 | 30 |
{{item.AppContent}}