通常所講的不銹鋼排污泵用的材質(zhì)是304不銹鋼的,這系列水泵除了可以做不銹鋼304材質(zhì)的意外,還可以做316或者316L的,所以命名為316L不銹鋼潛水排污泵。
01、此款水泵我司綜合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),采用不銹鋼設(shè)計(jì)的排水結(jié)構(gòu),因?yàn)橐话?/SPAN>污水泵都有一定的腐蝕性和磨損,在設(shè)計(jì)上采用了耐磨,耐腐蝕的不銹鋼作為主要材料,它具有普通排污泵的全部?jī)?yōu)點(diǎn),同時(shí)增加了耐磨耐腐蝕的特點(diǎn),擴(kuò)大了適用范圍。
02、具有無(wú)堵塞,防纏繞,結(jié)構(gòu)緊密,體積小,耐磨、耐腐蝕,體積小,適用壽命長(zhǎng),抽送清水不污染介質(zhì),稠油固體顆粒,短纖維、漿料等更為理想。除了不污染介質(zhì)外,還耐磨耐腐蝕,是化工、食品行業(yè)的理想產(chǎn)品。
03、該系列產(chǎn)品全部采用不銹鋼精密鑄件加工而成,壁厚大于或者等于3毫米,除了能夠生產(chǎn)304的以外,還可以生產(chǎn)316、316L、合金等。
04、我司綜合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),采用不銹鋼設(shè)計(jì)的排水結(jié)構(gòu),因?yàn)橐话阄鬯枚加幸欢ǖ母g性和磨損,在設(shè)計(jì)上采用了耐磨,耐腐蝕的不銹鋼作為主要材料,它具有普通排污泵的全部?jī)?yōu)點(diǎn),同時(shí)增加了耐磨耐腐蝕的特點(diǎn),擴(kuò)大了適用范圍。
05、具有無(wú)堵塞,防纏繞,結(jié)構(gòu)緊密,體積小,耐磨、耐腐蝕,體積小,適用壽命長(zhǎng),抽送清水不污染介質(zhì),稠油固體顆粒,短纖維、漿料等更為理想。除了不污染介質(zhì)外,還耐磨耐腐蝕,是化工、食品行業(yè)的理想產(chǎn)品。
06、本公司有專業(yè)的精密鑄造車間,特殊材質(zhì)可以定做。如316、316L、硬質(zhì)合金等。
07、不銹鋼自身有耐高溫性能,加上我公司的技術(shù),在100度一下的溫度可以定做。
08、304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過該介質(zhì),建議使用316或者316L。
09、、如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系在線客服或者直接聯(lián)系阿里旺旺。我們會(huì)盡快為你解答你的疑問。
10、電壓除了可以做380V以外,還可以做660V電壓。
潛水排污泵選型表 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 流量 (m³/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | S304 價(jià)格(元) |
S316L 價(jià)格(元) |
25WQD2-8-0.25S | 2 | 8 | 0.25 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
25WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
32WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 | 電議 | 電議 |
40WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
25WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
32WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 | 電議 | 電議 |
32WQD6-6-0.37S | 6 | 6 | 0.37 | 220 | 32 | 電議 | 電議 |
40WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
25WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
32WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 | 電議 | 電議 |
32WQD6-8-0.55S | 6 | 8 | 0.55 | 220 | 32 | 電議 | 電議 |
40WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
25WQD3-14-0.75S | 3 | 14 | 0.75 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
32WQD5-12-0.75S | 5 | 12 | 0.75 | 220 | 32 | 電議 | 電議 |
40WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
50WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
65WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 | 電議 | 電議 |
40WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
50WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
50WQD15-8-1.1S | 15 | 8 | 1.1 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
65WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 | 電議 | 電議 |
40WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
50WQD10-15-1.5S | 10 | 15 | 1.5 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
50WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
65WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 | 電議 | 電議 |
*以上型號(hào)均可按浮球裝置,如有需要請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)后加F(浮球每臺(tái)加價(jià)50元) | |||||||
25WQ2-8-0.25S | 2 | 8 | 0.25 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
25WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
32WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 | 電議 | 電議 |
40WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
25WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
32WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 | 電議 | 電議 |
32WQ6-6-0.37S | 6 | 6 | 0.37 | 380 | 32 | 電議 | 電議 |
80WQ40-22-5.5S | 40 | 22 | 5.5 | 380 | 80 | 電議 | 電議 |
100WQ65-15-5.5S | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
100WQ100-10-5.5S | 100 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
65WQ25-40-7.5S | 25 | 40 | 7.5 | 380 | 65 | 電議 | 電議 |
80WQ40-30-7.5S | 40 | 30 | 7.5 | 380 | 80 | 電議 | 電議 |
100WQ80-20-7.5S | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
100WQ100-15-7.5S | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
150WQ140-9-7.5S | 140 | 9 | 7.5 | 380 | 150 | 電議 | 電議 |
80WQ45-40-11S | 45 | 40 | 11 | 380 | 80 | 電議 | 電議 |
100WQ70-22-11S | 70 | 22 | 11 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
100WQ100-16-11S | 100 | 16 | 11 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
150WQ150-12-11S | 150 | 12 | 11 | 380 | 150 | 電議 | 電議 |
80WQ45-45-15S | 45 | 45 | 15 | 380 | 80 | 電議 | 電議 |
100WQ80-30-15S | 80 | 30 | 15 | 380 | 100 | 電議 | 電議 |
150WQ200-11-15S | 200 | 11 | 15 | 380 | 150 | 電議 | 電議 |
200WQ300-8-15S | 300 | 8 | 15 | 380 | 200 | 電議 | 電議 |
{{item.AppContent}}