型號 尺寸(mm) 功率(W) 風(fēng)速(m/s) 風(fēng)量(m3/h) 重量(kg)
FM-1206SA3 600*208*191 120 12 950 9
FM-1209SA3 900*208*191 160 12 1255 11
FM-1210SA3 1000*208*191 180 12 1380 12
FM-1212SA3 1200*208*191 200 12 1900 13
FM-1215SA3 1500*208*191 230 12 2350 15
FM-1218SA3 1800*208*191 330 12 2530 21
FM-1509SA3 900*260*218 230 13 1680 13
FM-1512SA3 1200*260*218 300 13 2570 15
FM-1515SA3 1500*260*218 330 13 3210 18
全金屬防銹外殼,環(huán)保不變形;
超薄機身設(shè)計,節(jié)約空間
{{item.AppContent}}