雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 1.風(fēng)輪直徑:133-500MM 2.風(fēng)量:680-30000立方米/小時 3.功率:75-15000W
小型外轉(zhuǎn)子雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) | |||||
型號 | 電壓 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 | 輸入功率 |
V | m3/h | Pa | min-1 | W | |
YWF2E133A-GS | 230 | 680 | 350 | 1500 | 190 |
YWF4E133A-GS | 230 | 510 | 100 | 1200 | 75 |
YWF2E133B-GS | 230 | 800 | 410 | 1180 | 190 |
YWF4E133B-GS | 230 | 670 | 120 | 1100 | 75 |
YWF2E146-GS | 230 | 950 | 480 | 1660 | 250 |
YWF4E146-GS | 230 | 830 | 140 | 1000 | 100 |
YWF2E160-GS | 230 | 1300 | 710 | 1860 | 410 |
YWF4E160-GS | 230 | 1240 | 170 | 1300 | 180 |
YWF4E160-GS | 230 | 1300 | 195 | 1350 | 188 |
YWF4E180-GS | 230 | 1900 | 250 | 1330 | 360 |
YWF4D180-GS | 400 | 1900 | 240 | 1050 | 290 |
YWF4E200-GS | 230 | 2450 | 320 | 1080 | 470 |
YWF4D200-GS | 400 | 2500 | 310 | 1100 | 480 |
YWF4E225A-GS | 230 | 2800 | 370 | 1150 | 680 |
YWF4D225A-GS | 400 | 2950 | 510 | 1050 | 690 |
YWF4E225B-GS | 230 | 3700 | 340 | 1250 | 1070 |
YWF4D225B-GS | 400 | 4350 | 355 | 1250 | 1145 |
YWF6E225-GS | 230 | 2700 | 170 | 820 | 375 |
YWF4E250-GS | 230 | 3730 | 380 | 1230 | 1260 |
YWF4D250-GS | 400 | 4040 | 400 | 1230 | 1290 |
YWF6E250-GS | 230 | 2400 | 180 | 800 | 490 |
{{item.AppContent}}