RBF-160L | |
電源 | 220V~50Hz |
額定制熱量(W) | 3700 |
額定功率(W) | 1150 |
額定電流(A) | 5.3 |
功率(W) | 1660 |
電流(A) | 7.56 |
加熱速度(L/H) | 80 |
額定溫度(℃) | 55 |
溫度(℃) | 60 |
防觸電保護(hù)類別 | I類 |
防水等級(jí) | IPX4 |
制冷劑型號(hào) | 中溫環(huán)保新型工質(zhì) |
制冷劑充注量(g) | |
換熱器的工作壓力 | 3.0MPa |
排/吸氣側(cè)工作壓力 | 3.0MPa/0.45MPa |
主機(jī)質(zhì)量(Kg) | 33 |
主機(jī)尺寸(mm) | 925x350x615 |
噪音Db(A) | 56 |
適用環(huán)境溫度(℃) | –10~42 |
水箱額定壓力 | 0.6MPa |
水箱承受壓力 | 1.0MPa |
水箱容量(L) | 160 |
水箱質(zhì)量(Kg) | |
水箱外形尺寸(mm) | Ф500X1250 |
水箱水管接頭 | G1/2" |
RBF-160L | |
電源 | 220V~50Hz |
額定制熱量(W) | 3700 |
額定功率(W) | 1150 |
額定電流(A) | 5.3 |
功率(W) | 1660 |
電流(A) | 7.56 |
加熱速度(L/H) | 80 |
額定溫度(℃) | 55 |
溫度(℃) | 60 |
防觸電保護(hù)類別 | I類 |
防水等級(jí) | IPX4 |
制冷劑型號(hào) | 中溫環(huán)保新型工質(zhì) |
制冷劑充注量(g) | |
換熱器的工作壓力 | 3.0MPa |
排/吸氣側(cè)工作壓力 | 3.0MPa/0.45MPa |
主機(jī)質(zhì)量(Kg) | 33 |
主機(jī)尺寸(mm) | 925x350x615 |
噪音Db(A) | 56 |
適用環(huán)境溫度(℃) | –10~42 |
水箱額定壓力 | 0.6MPa |
水箱承受壓力 | 1.0MPa |
水箱容量(L) | 160 |
水箱質(zhì)量(Kg) | |
水箱外形尺寸(mm) | Ф500X1250 |
水箱水管接頭 | G1/2" |
型號(hào) | RBF-160L |
電源 | 220V~50Hz |
額定制熱量(W) | 3700 |
額定功率(W) | 1150 |
額定電流(A) | 5.3 |
功率(W) | 1660 |
電流(A) | 7.56 |
加熱速度(L/H) | 80 |
額定溫度(℃) | 55 |
溫度(℃) | 60 |
防觸電保護(hù)類別 | I類 |
防水等級(jí) | IPX4 |
制冷劑型號(hào) | 中溫環(huán)保新型工質(zhì) |
制冷劑充注量(g) | |
換熱器的工作壓力 | 3.0MPa |
排/吸氣側(cè)工作壓力 | 3.0MPa/0.45MPa |
主機(jī)質(zhì)量(Kg) | 33 |
主機(jī)尺寸(mm) | 925x350x615 |
噪音Db(A) | 56 |
適用環(huán)境溫度(℃) | –10~42 |
水箱額定壓力 | 0.6MPa |
水箱承受壓力 | 1.0MPa |
水箱容量(L) | 160 |
水箱質(zhì)量(Kg) | |
水箱外形尺寸(mm) | Ф500X1250 |
水箱水管接頭 | G1/2" |
{{item.AppContent}}