技術(shù)指標(biāo): | |
測(cè)量范圍: | 0.05-50m |
誤差: | ±1.5mm |
單位 | 米,英寸,英尺 |
激光級(jí)別 | 2級(jí) |
防塵保護(hù) | IP54 |
數(shù)據(jù)保存 | 20組 |
操作按鍵 | 使用壽命大于100萬(wàn)次 |
操作溫度 | 0℃-40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃-60℃ |
電池壽命 | 5000次測(cè)量 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)1.5V“AAA” |
自動(dòng)關(guān)激光 | 30秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 3分鐘 |
功能: | |
測(cè)量范圍為0.05~50m,測(cè)量精度為±1.5mm | |
面積,體積計(jì)算 | |
加法/減法計(jì)算 | |
連續(xù)測(cè)量 | |
/小數(shù)據(jù)顯示 | |
快速,簡(jiǎn)便,符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì) | |
背光顯示與多線顯示 | |
蜂鳴提示 | |
尺寸:110mm x 45mm x 27mm 重量: 135克 | |
配件:2節(jié)1.5V“AAA”,彩盒,帆布袋 |
{{item.AppContent}}