項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
---|---|---|---|
輸入電源 | 電壓/相數(shù)/赫茲 | 380V/3P/50Hz | |
制冷劑 | / | R22或R404A | |
產(chǎn)冰量 | Kg/day | 1000 | |
溫度 | 環(huán)境溫度 | ℃ | 35 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | |
運(yùn)行功率 | 總運(yùn)行功率 | Kw | 4.74 |
安裝功率 | Kw | 6 | |
切冰機(jī)構(gòu)運(yùn)行功率 | Kw | 0.37 | |
冷水泵運(yùn)行功率 | Kw | 0.55 | |
壓縮機(jī) |
制造商 | 比澤爾(Bitzer) | |
制冷量 | Kw | 7.75 | |
運(yùn)行功率 | Kw | 3.12 | |
壓縮機(jī)COP/EER | Kw/kw | 2.49 | |
匹數(shù) | Hp | 4 | |
冷凝器 | 風(fēng)扇功率 | Kw | 0.7 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
外形尺寸 | 管冰機(jī)外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 1400×800×1800 |
冷凝器外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 1200×400×750 | |
制冰機(jī)進(jìn)水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
機(jī)組重量 | 管冰機(jī)運(yùn)行重量 | Kg | 780 |
冷凝器運(yùn)行重量 | Kg | 48 | |
供水壓力要求 | Bar | 1 |
{{item.AppContent}}