一個(gè)極具競爭力的品牌,外觀簡潔明快,內(nèi)在質(zhì)量,全新理念打造出的全新產(chǎn)品,正源源不斷地銷往世界各地。 | |
單位 | HX-3.5D-Ⅰ | HX-7.5D-Ⅰ | HX-9D-Ⅰ | |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 5.01 | 10.75 | 12.9 |
電熱功率 | kw | 3.5 | 7.5 | 9 |
額定電流 | A | 16 | 34 | 41 |
工作電壓 | V | 220~380 | 220~380 | 220~380 |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4~0.5 | ||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151~160 | ||
電源配線截面積 | mm2 | 2.5 | 4 | 4 |
水泵功率 | W | 36 | 36 | 36 |
水泵電源 | v | 24 | 24 | 24 |
裝箱尺寸 | mm | 700*410*670 | ||
蒸汽管口徑 | mm | DN14 | DN14 | DN14 |
排污管口徑 | mm | DN14 | DN14 | DN14 |
進(jìn)水管口徑 | mm | DN14 | DN14 | DN14 |
{{item.AppContent}}