PCB專用冷水機 | |||||||||
詳細描述: | |||||||||
SA(P)系列冷水機技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號 | SA—1P | SA—2P | SA—3P | SA—4P | SA—5P | SA—8P | SA—10P | ||
額定制 | 50HZ | Btu/h | 9365 | 18630 | 30946 | 38896 | 49815 | 79840 | 99630 |
冷量 | KW | 2.74 | 5.38 | 9.07 | 11.7 | 14.6 | 23.4 | 29.2 | |
Kcal/h | 2356 | 4626 | 7800 | 9800 | 12556 | 20124 | 25112 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
壓縮機功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.67 | 3.4 | 4.3 | 6.88 | 8.6 | |
節(jié)流器 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
水泵 | 功 率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
流量 | L/min | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 110 | 150 | |
揚程 | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
蒸發(fā)器 | 款 式 | 干式水箱式 | |||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 12 | 200 | |
冷凝器 | 形 式 | 高效紫銅管串鋁翅片十低噪音軸流風(fēng)機 | |||||||
標準冷凍水流量 | M3/h | 0.47 | 0.92 | 1.55 | 2.01 | 2.5 | 4.01 | 5.01 | |
標準接管口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
外形尺寸 | L(mm) | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | |
W(mm) | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | ||
H(mm) | 720 | 920 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1270 | ||
機器重量 | Kg | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 280 | 320 |
{{item.AppContent}}