激光冷水機 | |||||||||
詳細描述: | |||||||||
SA(P)系列激光冷水機技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | SA—1L | SA—0.5L | SA—2L | SA—3L | SA—4L | SA—5L | SA—8L(D) | SA—10L(D) | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | Btu/h | 9212 | 5800 | 17742 | 30946 | 39920 | 49815 | 79840 | 99630 |
KW | 2.7 | 1.7 | 5.2 | 9.07 | 11.7 | 14.6 | 23.4 | 29.2 | |
Kcal/h | 2322 | 1461 | 4472 | 7800 | 10062 | 12556 | 20124 | 25112 | |
電 源 | 220V/1PHASE/50HZ | 380V/3PHASE/50HZ | |||||||
壓縮機功率(KW) | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 2.67 | 3.44 | 4.3 | 7.2 | 8.85 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
流量L/min | 40 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 120 | 120 | |
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | |
純水儲量(L) | 20 | 30 | 35 | 50 | 65 | 65 | 120 | 180 | |
流量開關(guān) | 閉合流量>3.0L/mm斷開流量<1.4L/mm允許承受電流≤3A | 閉合流量>16L/mm斷開流量<10L/mm允許承受電流≤3A | |||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 650 | 540 | 860 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 |
W(mm) | 400 | 430 | 460 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | |
H(mm) | 680 | 780 | 680 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 |
{{item.AppContent}}