安裝維護(hù)說明
一、 安裝要求
1、 機(jī)組需安裝在靠近外墻的地方,以便安裝室外進(jìn)風(fēng)口和排風(fēng)口及排放冷凝水。
2、 機(jī)組安裝時(shí)應(yīng)保持相對(duì)的垂直和水平位置,并保持冷凝水盤排水暢通。
3、 定期清潔風(fēng)口過濾網(wǎng)。
4、 機(jī)組內(nèi)熱交換器應(yīng)定期吹洗,以保持其良好的傳熱性能。
5、 機(jī)組四周應(yīng)留有足夠操作空間,以便維護(hù)和檢修。
二、 供電要求
確保供電電源符合三相四線380V使用要求。電源接線及接地連接牢固、接觸良好。
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào)/項(xiàng)目/參數(shù) | WCTH050 | WCTH080 | WCTH100 | WCTH120 | WCTH150 | WCTH200 | |||
機(jī) 組 特 性 | 額定制冷量 | KW | 12.4 | 19.3 | 24.8 | 31.74 | 38.2 | 49.6 | |
額定制熱量 | KW | 13.66 | 20.65 | 26.34 | 33.99 | 40.4 | 52.72 | ||
額定制冷輸入功率 | KW | 5.3 | 7.28 | 8.88 | 11.5 | 13.77 | 18.05 | ||
額定制熱輸入功率 | KW | 5.08 | 7.19 | 8.81 | 10.9 | 12.65 | 16.92 | ||
額定制冷輸入電流 | A | 9.6 | 13.19 | 16.08 | 20.83 | 24.94 | 32.69 | ||
額定制熱輸入電流 | A | 9.3 | 13.16 | 16.13 | 19.95 | 23.16 | 30.98 | ||
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2800 | 4500 | 5400 | 6500 | 8400 | 10800 | ||
機(jī)外靜壓 | Pa | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | ||
使用電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||
溫度控制范圍及精度 | 夏季:25 ~ 29℃±1℃,冬季:10 ~ 19℃±1℃ | ||||||||
濕度控制范圍及精度 | 50 ~ 70%±5% | ||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 型 式 | 全封閉渦漩壓縮機(jī) | ||||||
數(shù)量×馬力(HP) | 1×5 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7.5 | 2×10 | |||
蒸發(fā)器型式 | 高效內(nèi)螺紋套串波紋形鋁翅片 | ||||||||
冷凝器型式 | 高效內(nèi)螺紋套串開窗波浪形鋁翅片 | ||||||||
全熱回收換熱器型式 | 高效內(nèi)螺紋套串開窗波浪形鋁翅片 | ||||||||
制冷劑R22 | 節(jié)流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
充注量 | Kg | 3.6 | 2×2.9 | 2×3.6 | 2×4.3 | 2×5.4 | 2×7.2 | ||
送 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)型式 | 低噪音雙進(jìn)風(fēng)離心式送風(fēng)機(jī) | |||||||
電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | ||||||||
空氣過濾器類型 | 粗效尼龍過濾網(wǎng) | ||||||||
排 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)型式 | 高效低噪音管道式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
電機(jī)功率 | KW | 0.37 | 2×0.25 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×0.75 | 2×1.1 | ||
傳動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | ||||||||
空氣過濾器類型 | 板式粗效過濾器 | ||||||||
外 形 尺 寸 | 寬度 | mm | 950 | 1350 | 1350 | 1550 | 1850 | 1850 | |
深度 | mm | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | ||
高度 | mm | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | ||
運(yùn)行噪音 | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 | ||
運(yùn)行重量 | Kg | 380 | 450 | 530 | 670 | 860 | 990 | ||
備注: 1)名義制冷工況:室內(nèi)回風(fēng)干球/濕球溫度27/19℃,室外干球/濕球溫度35/24℃; | |||||||||
2)名義制熱工況:室內(nèi)回風(fēng)干球/濕球溫度20/15℃,室外干球/濕球溫度7/6℃; | |||||||||
3)機(jī)組機(jī)外靜壓可根據(jù)用戶要求定制。 |
{{item.AppContent}}